CLASSIFICACIÓ 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
JUNY SETEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE


20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6


Cognom Nom SANT ANTONI DE VILAMAJOR (A)SANT ISCLE DE VALLALTA- (B-C) VALLGORGUINA SORIDA ANUL.LDA PER PLUJA SANT LLORENÇ SAVALL CAMPINS LES CARPES-MARTORELL (A-B) MONISTROL DE CALDERS , C SANT LLORENÇ SAVALL HOSTALRICH SETMANA SANTA COLLSACREU GRANERA/BREVET 300 COLLFORNIC TERRA DE REMENCES ARBUCIES- LA PORTS L'ESTANY SORTIDA ESPECIAL PAMPLONA






XXXII MEMORIAL PELEGRÍ PI




FINAL
ASSAIG TERRA DE REMENCES
DIAZ PEDROSA FRANCISCO 4 4 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ROMO GONZALEZ RAUL 4 4 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

GABARRON VILA JOAN 4 4 0 3 4 2 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

PERDOMO CUELLAR JOSE DAVEY 4 4 0 3 3 4 3 4 0 4 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

BARBA CAZORLA MANUEL 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

GARCIA CASALS GERARD 3 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

BARCENA GIMENEZ XAVIER 4 4 0 3 4 0 4 4 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

COTS BARTOLL QUIM 4 4 0 0 0 4 3 4 0 3 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

DEL CID GRAU JUAN 4 3 0 3 3 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

VIEJO PUYAL GERMAN 4 4 0 3 4 4 4 3 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

DÍAZ DEL CAÑO JOEL 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

REOLID GUZMAN MIQUEL 0 4 0 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ZÁRATE GARCÍA ANTONIO 0 3 0 0 3 3 3 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

CAMPOS FERNANDEZ JOAQUIN 3 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

NOGUER REULL MARIÀ 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

LACUEVA CASTELLS ALBERT 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

ALEMANY MILLAN ORIOL 0 4 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

MADAULA GIMENEZ VICENÇ 4 4 0 3 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

GOMEZ DUARTE GUSTAVO 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

VELASCO PAZ OSCAR 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

MARTINEZ GIMENEZ MIGUEL ANGEL 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

PINTO IGLESIAS SEBASTIAN 0 4 0 0 3 0 3 0 0 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

ORORBIA GONZALEZ SAMUEL 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

MONRAS PAXAU PERE 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

ROCA VAZQUEZ ENRIQUE 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

HORNEA NICOLETA GEANINA 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

ORORBIA GONZALEZ SERGIO 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

PLANA GONZALEZ OSCAR 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

PENA LOPEZ LLUÍS 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

LOPEZ GARCIA FRANCISCO JOSE 0 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

RETUERCE VALDERRAMA BLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

CASANOVAS MUÑOZ LLUIS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

LUIS SANCHEZ RUTH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

DIEZ PORRAS LLUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

ESCUDERO RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

GARCIA PAÑOS DANIEL 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

CANTERO CORTES XAVIER 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

MARTINEZ MOLINA CARLES 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

NUÑEZ GARCIA JUAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ALCAYNA CORTADO JOSE MANUEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

CUELLAR RODRIGUEZ JESUS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

DEL JESUS ROSA MIGUEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

JAIME ORTIZ ARANTXA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

ZAMBRANO MARTINEZ FRANCISCO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

MAGDALENA PALOS ALBERTO FIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PEREZ GARCIA BASILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

SALGADO VALVERDE JOSE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ZAMORA GARRIDO MIGUEL ANGEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

FERNANDEZ MENENDEZ ROBERT 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

CALIZ SERRANO FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

GOMEZ MEDINILLA JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

GONZALEZ DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PRATS SEGUI FRANCESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ESCUIN FERNANDEZ BASILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

TEJADA ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTOLINO GALERA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTOLINO RIVAS DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALZADA PUJOL JOAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASADO MIRALLES ROSA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASTELLON MARTINEZ JUAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIZ LAGO DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORES GUTIERREZ IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GALISTEO BARBOSA PEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GARCIA COLINA DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GARCIA MUÑOZ FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JIMENEZ SANCHEZ ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MADAULA GIMENEZ XAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCHANTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARTINEZ LOZANO JUAN LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MERCADAL MELGAR GUILLEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVELLES MIQUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OCHOA DOMINGO CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUESADA IZQUIERDO JOSE MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIVAS SANCHEZ CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RODRIGUEZ GOMEZ JOSEP MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUIZ BEUMALA JAUME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SABATE BOSCH JOAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TORRIJA LINARES EMILIO SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOYAS RUIZ ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ULLES TORRENTS FERRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VERDAGUER FONT JESUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VILALTA MIRO PERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAFRA GARCIA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* 4 punts perque no tinc la roba de la seva talla